[ 46A ] 菁英組單人18歲以下A組拉丁 F
Solo A Under 18 Latin
Ranking | # | Competitor | C | S | R | J | P | Total |
1 | 231 | 林芯妤 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 |
2 | 171 | 王子綸 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 |
3 | 192 | 錡子媗 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 |
4 | 190 | 林士烜 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
5 | 160 | 黃崇恩 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
6 | 199 | 盧筱晴 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
Cha Cha Cha
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
160 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | | 5 | 5 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | 7 | | 5 |
171 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5/6 | | | | | 1 |
190 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | | 3 | 6 | 6 | | | 1 | 4 | 5 | | | 4 |
192 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | | 2 | 3 | 1 | | 1 | 4 | 6 | | | | 3 |
199 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | | 6 | 4 | 5 | | | | | 2 | 3 | 8 | 6 |
231 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | | 4 | 1 | 4 | | 3 | 5/7 | | | | | 2 |
Samba
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
160 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | | 5 | 4 | 3 | | | | 1 | 2 | 7 | | 5 |
171 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | | 2 | 3 | 2 | | 2 | 5 | 7 | | | | 1 |
190 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | | 3 | 6 | 5 | | | 1 | 4 | 5 | | | 4 |
192 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | | 1 | 1 | 1 | | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 2.5 |
199 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | | 6 | 5 | 6 | | | | | 1 | 2 | 8 | 6 |
231 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 4 | 2 | 4 | | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 2.5 |
Rumba
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
160 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | | 5 | 4 | 5 | | | | | 1 | 7 | | 5 |
171 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | | 3 | 3 | 3 | | | 2 | 7 | | | | 3 |
190 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | | 1 | 6 | 4 | | 1 | 2 | 4 | 6 | | | 4 |
192 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | | 2 | 2 | 1 | | 2 | 5 | | | | | 2 |
199 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | | 6 | 5 | 6 | | | | | 1 | 2 | 8 | 6 |
231 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4 | 1 | 2 | | 5 | | | | | | 1 |
Jive
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
160 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | | 5 | 4 | 4 | | | | 1 | 3 | 7 | | 5 |
171 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | | 3 | 1 | 2 | | 3 | 5 | | | | | 2 |
190 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | | 4 | 5 | 5 | | 1 | 1 | 1 | 5 | | | 4 |
192 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | | 2 | 3 | 3 | | | 3 | 6 | | | | 3 |
199 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | | 6 | 6 | 6 | | | | | 1 | 1 | 8 | 6 |
231 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | | 1 | 2 | 1 | | 4 | 7 | | | | | 1 |
Paso Doble
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
160 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | | 5 | 5 | 5 | | | | 1 | 1 | 7 | | 5 |
171 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | | 3 | 3 | 2 | | 1 | 4 | 7 | | | | 2 |
190 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | | 1 | 4 | 4 | | 1 | 1 | 4 | 7 | | | 4 |
192 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | | 2 | 2 | 3 | | 1 | 4 | 5 | | | | 3 |
199 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | | 6 | 6 | 6 | | | | | | 1 | 8 | 6 |
231 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 4 | 1 | 1 | | 5 | | | | | | 1 |
A. 謝娟娟, B. 許民財, C. 李佩玲, D. 盧敏慧, E. 詹雅雯, F. 蕭苑如, G. 林長宏, H. 劉益全, I. 范姜詩璇