[ 46B ] 菁英組單人12歲以下A組拉丁 F
Solo A Under 12 Latin
Ranking | # | Competitor | C | S | R | J | Total |
1 | 147 | 楊佩穎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | 146 | 邱懷萱 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 |
3 | 131 | 林寀緁 | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 |
4 | 88 | 楊絜涵 | 5 | 3 | 5 | 2 | 15 |
5 | 107 | 張語恩 | 4 | 5 | 3 | 5 | 17 |
6 | 130 | 馮于寧 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
Cha Cha Cha
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
88 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | | | 1 | 3 | 4 | 7 | | 5 |
107 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | | 1 | 3 | 3 | 6 | | | 4 |
130 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | | | 1 | 3 | 4 | 6 | | 6 |
131 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | | 1 | 2 | 5 | | | | 2 |
146 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | | 1 | 3 | 4 | 7 | | | 3 |
147 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 6 | | | | | | 1 |
Samba
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
88 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | | | 3 | 4 | 6/17/17 | | | 3 |
107 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | | 1 | 2 | 3 | 5 | | | 5 |
130 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | | | 1 | 3 | 4 | 6 | | 6 |
131 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | | 1 | 1 | 4 | 6/18/18 | | | 4 |
146 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | | 1 | 3 | 4 | 6/16 | | | 2 |
147 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 6 | | | | | | 1 |
Rumba
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
88 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | | | 4 | 4 | 4 | 8 | | 5 |
107 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | | 1 | 2 | 3 | 7 | | | 3 |
130 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | | | 1 | 2 | 4 | 6 | | 6 |
131 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | | 1 | 1 | 3 | 6 | | | 4 |
146 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | | 1 | 2 | 6 | | | | 2 |
147 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 6 | | | | | | 1 |
Jive
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
88 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | | | 2 | 5 | | | | 2 |
107 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | | 1 | 2 | 2 | 5/15 | | | 5 |
130 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | | | 1 | 3 | 3 | 3 | | 6 |
131 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | | 1 | 1 | 4 | 5/14 | | | 4 |
146 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | | 1 | 4 | 4 | 6 | | | 3 |
147 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 6 | | | | | | 1 |
A. 李文振, B. 王允文, C. 藍仁成, D. 季文華, E. 林清煌, F. 林雅玲, G. 林珍妮, H. 劉佩妮, I. 翁仲德