[ 39 ] 推廣組大專業餘三項組拉丁 F
Ama. 3 Dance Latin
Ranking | # | Competitor | C | R | J | Total |
1 | 213 | 馬永旭 & 莊淳羚 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | 214 | 黃濬騰 & 王筱茹 | 1 | 2 | 2 | 5 |
3 | 215 | 蕭百成 & 陳秋琴 | 3 | 3 | 3 | 9 |
4 | 217 | 李宜鴻 & 洪毓足 | 4 | 4 | 4 | 12 |
Cha Cha Cha
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | Ranking |
213 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 2 | 5 | | | 2 |
214 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | | 3 | | | | 1 |
215 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | | | 2 | 3 | | 3 |
217 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | | | | 2 | 5 | 4 |
Rumba
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | Ranking |
213 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 2 | 5 | | | 1 |
214 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | | 2 | 2 | 5 | | 2 |
215 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | | | 2 | 4 | | 3 |
217 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
Jive
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | Ranking |
213 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4 | | | | 1 |
214 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 5 | | | 2 |
215 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | | | | 3 | | 3 |
217 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | | | | 2 | 5 | 4 |
A. 李佩玲, B. 林雅玲, C. 劉佩妮, D. 翁仲德, E. 楊廣正