[ 30C ] 推廣組單人17歲以上兩項組拉丁 F
Solo Under 17 2 Dance Latin
Ranking | # | Competitor | C | R | Total |
1 | 211 | 鍾璦 | 1 | 2 | 3 |
2 | 212 | 張芷寧 | 2 | 1 | 3 |
3 | 201 | 洪雲萍 | 3 | 3 | 6 |
4 | 208 | 賴侶錞 | 6 | 4 | 10 |
5 | 206 | 邱芃萱 | 5 | 5 | 10 |
6 | 198 | 楊承恩 | 5 | 6 | 11 |
Cha Cha Cha
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
198 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | | | | 1 | 3 | 4 | 5 | 4.5 |
201 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | | 1 | 3/5 | | | | | 3 |
206 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | | | | 1 | 3 | 4 | 5 | 4.5 |
208 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | | | | 1 | 2 | 4 | | 6 |
211 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | | 2 | 4 | | | | | 1 |
212 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | | 2 | 3/4 | | | | | 2 |
Rumba
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
198 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | | | | | 1 | 2 | 5 | 6 |
201 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | | 1 | 3 | | | | | 3 |
206 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | | | | | 2 | 3 | | 5 |
208 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | | | | | 2 | 5 | | 4 |
211 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | | 1 | 4 | | | | | 2 |
212 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 3 | | | | | | 1 |
A. 盧敏慧, B. 林雅玲, C. 林長宏, D. 翁仲德, E. 楊廣正