[ 68C ] 推廣組單人15歲五項組拉丁 F
Solo Under 15 5 Dance Latin
Ranking | # | Competitor | C | S | R | P | J | Total |
1 | 175 | 林佩璇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 178 | 徐楷翔 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 |
3 | 183 | 葉蕙語 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 18 |
4 | 186 | 沈蓮恩 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 |
5 | 166 | 徐紫騫 | 5 | 5 | 2 | 6 | 8 | 26 |
6 | 185 | 洪芳瑜 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 30 |
7 | 187 | 陳宜嵋 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 32 |
8 | 180 | 郭廷安 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 39 |
Cha Cha Cha
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | Ranking |
166 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | | 2 | 2 | 2 | 3 | | | | | 5 |
175 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 3 | | | | | | | | 1 |
178 | 2 | 7 | 3 | 6 | 2 | | | 2 | 3/7 | | | | | | 2 |
180 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | | | | | | | | 2 | | 8 |
183 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | | | | 1 | 5 | | | | | 4 |
185 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | | | | 1 | 1 | 3 | | | | 6 |
186 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | | | 1 | 3/8 | | | | | | 3 |
187 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | | | | | | 1 | 3 | | | 7 |
Samba
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | Ranking |
166 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 3/7 | | | | 5 |
175 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 5 | | | | | | | 1 |
178 | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 | | 1 | 2 | 3/6 | | | | | | 2 |
180 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | | 3 | | 8 |
183 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | | | | 3/9 | | | | | | 3 |
185 | 3 | 6 | 8 | 8 | 5 | | | | 1 | 1 | 2 | 3 | | | 7 |
186 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | | | 1 | 1 | 2 | 4 | | | | 4 |
187 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | | | | | 2 | 3/13 | | | | 6 |
Rumba
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | Ranking |
166 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | | 2 | 3 | | | | | | | 2 |
175 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | | 2 | 4 | | | | | | | 1 |
178 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | | 1 | 2 | 3/6 | | | | | | 3 |
180 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 8 |
183 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | | | 1 | 1 | 5 | | | | | 5 |
185 | 3 | 6 | 8 | 8 | 6 | | | | 1 | 1 | 1 | 3/15 | | | 6 |
186 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | | | | 3/9 | | | | | | 4 |
187 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | | | | | | 1 | 3/17 | | | 7 |
Paso Doble
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | Ranking |
166 | 6 | 7 | 1 | 1 | 8 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | | | 6 |
175 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | | 3 | | | | | | | | 1 |
178 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | | | 2 | 4/10 | | | | | | 2 |
180 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 |
183 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | | | 1 | 4/11 | | | | | | 3 |
185 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | | | | | 1 | 1 | 4 | | | 5 |
186 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | | | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | 4 |
187 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | | | | | | 1 | 2 | 5 | | 7 |
Jive
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | Ranking |
166 | 7 | 8 | 1 | 1 | 8 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | | 8 |
175 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | | 2 | 4 | | | | | | | 1 |
178 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | | 1 | 3 | | | | | | | 2 |
180 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | | | | | | 1 | 2 | 4/25 | | 7 |
183 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | | | | 3 | | | | | | 3 |
185 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | | | | | 1 | 1 | 2 | 4/24 | | 6 |
186 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | | | 1 | 1 | 2 | 5 | | | | 4 |
187 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | | | | | | 1 | 4 | | | 5 |
A. 盧敏慧, B. 林雅玲, C. 林長宏, D. 翁仲德, E. 楊廣正