[ 30B ] 推廣組單人15歲兩項組拉丁(藍) F
Solo Under 15 2 Dance Latin
Ranking | # | Competitor | C | R | Total |
1 | 186 | 沈蓮恩 | 1 | 2 | 3 |
2 | 183 | 葉蕙語 | 2 | 1 | 3 |
3 | 176 | 程郁臻 | 3 | 3 | 6 |
4 | 180 | 郭廷安 | 4 | 4 | 8 |
Cha Cha Cha
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | Ranking |
176 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | | | 1 | 5 | | 3 |
180 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | 5 | 4 |
183 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | | 2 | 4 | | | 2 |
186 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 3 | | | | 1 |
Rumba
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | Ranking |
176 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | | 1 | 1 | 5 | | 3 |
180 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | 5 | 4 |
183 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | | 3 | | | | 1 |
186 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 5 | | | 2 |
A. 李佩玲, B. 蕭苑如, C. 劉佩妮, D. 林怡妏, E. 黃宥荃