[ 30A ] 推廣組單人15歲兩項組拉丁(紅) F
Solo Under 15 2 Dance Latin
Ranking | # | Competitor | C | R | Total |
1 | 178 | 徐楷翔 | 1 | 1 | 2 |
2 | 170 | 葉育吟 | 3 | 2 | 5 |
3 | 181 | 劉羽喬 | 2 | 3 | 5 |
4 | 187 | 陳宜嵋 | 4 | 4 | 8 |
5 | 185 | 洪芳瑜 | 5 | 5 | 10 |
Cha Cha Cha
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | Ranking |
170 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | | 1 | 2 | 5 | | | 3 |
178 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4 | | | | | 1 |
181 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | | | 3 | | | | 2 |
185 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | | | | 1 | 1 | 5 | 5 |
187 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | | | | | 4 | | 4 |
Rumba
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | Ranking |
170 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | | 2 | 3 | | | | 2 |
178 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 2 | 5 | | | | 1 |
181 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | | 1 | 2 | 5 | | | 3 |
185 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | | | | 1 | 2 | 5 | 5 |
187 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | | | | | 3 | | 4 |
A. 謝娟娟, B. 詹雅雯, C. 林珍妮, D. 吳京橋, E. 黃志榮