[ 66C ] 推廣組單人14歲五項組拉丁 F
Solo Under 14 5 Dance Latin
Ranking | # | Competitor | C | S | R | P | J | Total |
1 | 175 | 林佩璇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 237 | 陳宇陽 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 |
3 | 167 | 簡岑瑩 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 |
4 | 170 | 葉育吟 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 21 |
5 | 165 | 吳雨璇 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 |
6 | 166 | 徐紫騫 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 31 |
7 | 177 | 施奕安 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 35 |
8 | 153 | 郭均宇 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 39 |
Cha Cha Cha
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | Ranking |
153 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | | | | | | | 1 | 1 | | 8 |
165 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | | | | | 2 | 4 | | | | 5 |
166 | 5 | 6 | 1 | 7 | 7 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3/12 | | | 6 |
167 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | | | 2 | 4 | | | | | | 3 |
170 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | | | | 2 | 3 | | | | | 4 |
175 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | | 4 | | | | | | | | 1 |
177 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | | | | | 1 | 2 | 3/15 | | | 7 |
237 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | | | 3 | | | | | | | 2 |
Samba
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | Ranking |
153 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | | 1 | 1 | 5 | | 8 |
165 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | | | | | | 3 | | | | 5 |
166 | 8 | 6 | 1 | 4 | 8 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3/11 | | | 6 |
167 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | | | 1 | 4 | | | | | | 3 |
170 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | | | | 2 | 4 | | | | | 4 |
175 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | | 2 | 4 | 4 | 5 | | | | | 1 |
177 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | | | | | 1 | 1 | 3/16 | | | 7 |
237 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | | 2 | 4 | 4 | 4 | | | | | 2 |
Rumba
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | Ranking |
153 | 8 | 7 | 7 | 4 | 8 | | | | | 1 | 1 | 1 | 3 | | 8 |
165 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | | | | 2 | 2 | 4 | | | | 5 |
166 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | | | | 1 | 1 | 2 | 3/14 | | | 6 |
167 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | | | 3/6 | | | | | | | 3 |
170 | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 | | | | 1 | 3 | | | | | 4 |
175 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | | 3 | | | | | | | | 1 |
177 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | | | | | | 2 | 3/16 | | | 7 |
237 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | | 2 | 3/4 | | | | | | | 2 |
Paso Doble
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | Ranking |
153 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | | | | | | | 1 | 2 | 5 | 8 |
165 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | | | | | 2 | 3/13/13 | | | | 5 |
166 | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 | | | | | 1 | 1 | 2 | 4 | | 7 |
167 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | | | 2 | 5 | | | | | | 3 |
170 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | | | | 1 | 2 | 3/12 | | | | 4 |
175 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 3 | | | | | | | | 1 |
177 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | | | | | | 3/15/15 | | | | 6 |
237 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | | 2 | 4 | | | | | | | 2 |
Jive
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | Ranking |
153 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | 1 | 5 | | 7 |
165 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | | | | | 3 | | | | | 4 |
166 | 5 | 7 | 4 | 5 | 8 | | | | | 1 | 3 | | | | 6 |
167 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | | | 3 | | | | | | | 2 |
170 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | | | | 1 | 2 | 4 | | | | 5 |
175 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 3 | | | | | | | | 1 |
177 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 |
237 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | | 2 | 2 | 4 | | | | | | 3 |
A. 盧敏慧, B. 林雅玲, C. 林長宏, D. 翁仲德, E. 楊廣正