[ 33C ] 推廣組單人14歲兩項組拉丁 F
Solo Under 14 2 Dance Latin
Ranking | # | Competitor | C | R | Total |
1 | 167 | 簡岑瑩 | 1 | 1 | 2 |
2 | 170 | 葉育吟 | 2 | 2 | 4 |
3 | 165 | 吳雨璇 | 3 | 3 | 6 |
4 | 153 | 郭均宇 | 6 | 4 | 10 |
5 | 177 | 施奕安 | 4 | 6 | 10 |
6 | 176 | 程郁臻 | 5 | 5 | 10 |
Cha Cha Cha
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
153 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | | | 1 | 1 | 1 | 4/17 | | 6 |
165 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | | | 1 | 3/8 | | | | 3 |
167 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 5 | | | | | | 1 |
170 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | | | 2 | 3/7 | | | | 2 |
176 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | | | 1 | 1 | 2 | 4/16 | | 5 |
177 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | | | | 2 | 3 | | | 4 |
Rumba
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
153 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | | | | 1 | 3 | | | 4 |
165 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | | 1 | 1 | 3 | | | | 3 |
167 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 3 | | | | | | 1 |
170 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 4 | | | | | 2 |
176 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | | | | | 1 | 4 | | 5 |
177 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | | | | 1 | 2 | 3 | | 6 |
A. 盧敏慧, B. 林雅玲, C. 林長宏, D. 翁仲德, E. 楊廣正