[ 66B ] 推廣組單人12歲五項組拉丁(藍) F
Solo Under 12 5 Dance Latin
Ranking | # | Competitor | C | S | R | P | J | Total |
1 | 242 | 林莘婗 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
2 | 133 | 郭慶滕 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 |
3 | 128 | 侯妏綺 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
4 | 141 | 林昀臻 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 21 |
5 | 119 | 林格帆 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 24 |
6 | 151 | 黃星慈 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
Cha Cha Cha
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
119 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | | | | 2 | 2 | 3 | | 5 |
128 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | | 1 | 2 | 4 | | | | 3 |
133 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | | 2 | 4 | 4 | 5 | | | 1 |
141 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | | | | | 4 | | | 4 |
151 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | | | | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
242 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 2 | 4 | 4 | 4 | | | 2 |
Samba
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
119 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | | | 1 | 1 | 2 | 5 | | 4 |
128 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | | 1 | 1 | 4 | | | | 3 |
133 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1.5 |
141 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | | | | 1 | 2 | 4 | | 5 |
151 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | | | | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
242 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1.5 |
Rumba
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
119 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 1 | 1 | 1 | 5 | | 5 |
128 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | | | 2 | 5 | | | | 3 |
133 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | | 3 | | | | | | 1 |
141 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | | | | | 3 | | | 4 |
151 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | | | | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
242 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 4 | | | | | 2 |
Paso Doble
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
119 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 1 | 1 | 5 | | 5 |
128 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | | | 3/6 | | | | | 3 |
133 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | | 2 | 3/4 | | | | | 2 |
141 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | | | | 1 | 4 | | | 4 |
151 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | | | | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
242 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 3 | | | | | | 1 |
Jive
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
119 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | 5 | | 5 |
128 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | | | 2 | 4 | | | | 3 |
133 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | | 1 | 3 | | | | | 2 |
141 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 1 | 5 | | | 4 |
151 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | | | | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
242 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 4 | | | | | | 1 |
A. 李佩玲, B. 蕭苑如, C. 劉佩妮, D. 林怡妏, E. 黃宥荃