[ 34C ] 推廣組單人12歲兩項組拉丁(黃) F
Solo Under 12 2 Dance Latin
Ranking | # | Competitor | C | R | Total |
1 | 129 | 黃宥慈 | 1 | 1 | 2 |
2 | 128 | 侯妏綺 | 2 | 2 | 4 |
3 | 141 | 林昀臻 | 4 | 3 | 7 |
4 | 148 | 許依宸 | 3 | 4 | 7 |
5 | 151 | 黃星慈 | 5 | 5 | 10 |
6 | 123 | 黃翌閎 | 6 | 6 | 12 |
7 | 135 | 林凱程 | 7 | 7 | 14 |
Cha Cha Cha
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | Ranking |
123 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | | | | 1 | 2 | 2 | 4 | | 6 |
128 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | | 2 | 3 | | | | | | 2 |
129 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 3 | | | | | | | 1 |
135 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | | | | | | | 1 | 5 | 7 |
141 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 1 | 2 | 3/9 | | | | 4 |
148 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | | | 2 | 2 | 3/8 | | | | 3 |
151 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | | | | 1 | 2 | 5 | | | 5 |
Rumba
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | Ranking |
123 | 1 | 6 | 6 | 7 | 6 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | | 6 |
128 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | | 1 | 3 | | | | | | 2 |
129 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 3 | | | | | | | 1 |
135 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | | | | | | | 1 | 5 | 7 |
141 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | | | 1 | 3 | | | | | 3 |
148 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | | | 2 | 2 | 3 | | | | 4 |
151 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | | | | | 2 | 5 | | | 5 |
A. 盧敏慧, B. 林雅玲, C. 林長宏, D. 翁仲德, E. 楊廣正