[ 34B ] 推廣組單人12歲兩項組拉丁(藍) F
Solo Under 12 2 Dance Latin
Ranking | # | Competitor | C | R | Total |
1 | 133 | 郭慶滕 | 1 | 1 | 2 |
2 | 119 | 林格帆 | 3 | 2 | 5 |
3 | 140 | 張祐珍 | 2 | 4 | 6 |
4 | 111 | 董子蕾 | 4 | 3 | 7 |
5 | 150 | 謝忻 | 5 | 5 | 10 |
6 | 144 | 梁芸瑄 | 6 | 6 | 12 |
7 | 115 | 連晴 | 7 | 7 | 14 |
Cha Cha Cha
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | Ranking |
111 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | | | 4 |
115 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | 1 | | 7 |
119 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | | | 2 | 3 | 3 | 5 | | | 3 |
133 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 4 | | | | | | | 1 |
140 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | | | 1 | 3 | 5 | | | | 2 |
144 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | | | | | 1 | 3 | | | 6 |
150 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | | | 1 | 1 | 3 | | | | 5 |
Rumba
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | Ranking |
111 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | | | 2 | 3 | | | | | 3 |
115 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | 1 | 5 | 7 |
119 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | | 1 | 2 | 5 | | | | | 2 |
133 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 4 | | | | | | | 1 |
140 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | | | | | 3 | | | | 4 |
144 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | | | | | 1 | 2 | 5 | | 6 |
150 | 2 | 7 | 6 | 3 | 5 | | | 1 | 2 | 2 | 3 | | | 5 |
A. 李佩玲, B. 蕭苑如, C. 劉佩妮, D. 林怡妏, E. 黃宥荃