[ 34A ] 推廣組單人12歲兩項組拉丁(紅) F
Solo Under 12 2 Dance Latin
Ranking | # | Competitor | C | R | Total |
1 | 242 | 林莘婗 | 1 | 1 | 2 |
2 | 136 | 翁睿鴻 | 2 | 3 | 5 |
3 | 125 | 林庭溱 | 3 | 2 | 5 |
4 | 117 | 林育丞 | 4 | 4 | 8 |
5 | 142 | 蔡安步 | 5 | 5 | 10 |
6 | 149 | 楊宸瑋 | 6 | 6 | 12 |
7 | 110 | 林冠廷 | 7 | 7 | 14 |
Cha Cha Cha
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | Ranking |
110 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | | 5 | 7 |
117 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | | | | 2 | 4 | | | | 4 |
125 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | | | | 3 | | | | | 3 |
136 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | | 1 | 4 | | | | | | 2 |
142 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | | | 1 | 1 | 2 | 5 | | | 5 |
149 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | 5 | | 6 |
242 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 4 | | | | | | | 1 |
Rumba
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | Ranking |
110 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | | 5 | 7 |
117 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | | | 2 | 2 | 3/8 | | | | 4 |
125 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 2 | 3 | | | | | | 2 |
136 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | | | 1 | 3 | | | | | 3 |
142 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | | | | 1 | 3/11 | | | | 5 |
149 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | 5 | | 6 |
242 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | | 3 | | | | | | | 1 |
A. 謝娟娟, B. 詹雅雯, C. 林珍妮, D. 吳京橋, E. 黃志榮