[ 29A ] 推廣組單人11歲兩項組拉丁(綠) F
Solo Under 11 2 Dance Latin
Ranking | # | Competitor | C | R | Total |
1 | 106 | 鄞靜怡 | 1 | 1 | 2 |
2 | 128 | 侯妏綺 | 2 | 2 | 4 |
3 | 129 | 黃宥慈 | 3 | 3 | 6 |
4 | 86 | 黃琮棋 | 4 | 4 | 8 |
5 | 118 | 徐浩瑋 | 6 | 5 | 11 |
6 | 94 | 邱子育 | 5 | 6 | 11 |
7 | 114 | 李可晶 | 7 | 7 | 14 |
Cha Cha Cha
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | Ranking |
86 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | | | | 1 | 4 | | | | 4 |
94 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | | | | | 1 | 3/14 | | | 5 |
106 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | | 3 | | | | | | | 1 |
114 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | 1 | | 7 |
118 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | | | | | | 3/15 | | | 6 |
128 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | | 1 | 4 | | | | | | 2 |
129 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 5 | | | | | 3 |
Rumba
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | Ranking |
86 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | | | 1 | 2 | 5 | | | | 4 |
94 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | 5 | | 6 |
106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 5 | | | | | | | 1 |
114 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | | 5 | 7 |
118 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | 5 | | | 5 |
128 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | 4 | | | | | | 2 |
129 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | | | | 4 | | | | | 3 |
A. 謝娟娟, B. 詹雅雯, C. 林珍妮, D. 吳京橋, E. 黃志榮