[ 65A ] 推廣組單人10歲五項組拉丁(紅) F
Solo Under 10 5 Dance Latin
Ranking | # | Competitor | C | S | R | P | J | Total |
1 | 107 | 張語恩 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 |
2 | 96 | 謝嫚庭 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 |
3 | 90 | 林頌凡 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 16 |
4 | 74 | 林芷瑩 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 21 |
5 | 103 | 李品璇 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 25 |
6 | 86 | 黃琮棋 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 28 |
7 | 53 | 涂建怡 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 33 |
8 | 61 | 張慶豪 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
Cha Cha Cha
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | Ranking |
53 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | | | | | 1 | 1 | 3 | | | 6 |
61 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | 5 | 8 |
74 | 4 | 7 | 7 | 1 | 7 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | | 7 |
86 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | | | | 1 | 1 | 3 | | | | 5 |
90 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | | | 3 | | | | | | | 2 |
96 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 4 | | | | | | 3 |
103 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | | | 1 | 1 | 3 | | | | | 4 |
107 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | | 3 | | | | | | | | 1 |
Samba
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | Ranking |
53 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | | | | | 1 | 2 | 4 | | | 6 |
61 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 8 |
74 | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3/10 | | | | 4 |
86 | 6 | 3 | 7 | 5 | 8 | | | | 1 | 1 | 2 | 3 | | | 7 |
90 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | | 1 | 2 | 4 | | | | | | 2 |
96 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 1 | 5 | | | | | | | 1 |
103 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | | | | | 2 | 3/13 | | | | 5 |
107 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | | 2 | 2 | 3 | | | | | | 3 |
Rumba
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | Ranking |
53 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | | | | 1 | 1 | 1 | 4 | | | 7 |
61 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | | | | | | | | 1 | | 8 |
74 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | | 1 | 2 | 3 | | | | | | 3 |
86 | 6 | 4 | 8 | 2 | 4 | | | 1 | 1 | 3 | | | | | 4 |
90 | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | | | 1 | 2 | 2 | 4 | | | | 5 |
96 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | | 1 | 3 | | | | | | | 2 |
103 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | | | | | 1 | 3 | | | | 6 |
107 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | | 3 | | | | | | | | 1 |
Paso Doble
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | Ranking |
53 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | | | | | 1 | 2 | 4 | | | 7 |
61 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | | 8 |
74 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | | 1 | 2 | 2 | 3 | | | | | 4 |
86 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | | | | 1 | 2 | 3 | | | | 6 |
90 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | | | | 3 | | | | | | 3 |
96 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | | 2 | 3 | | | | | | | 2 |
103 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | | | | | 2 | 4 | | | | 5 |
107 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 2 | 5 | | | | | | | 1 |
Jive
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | Ranking |
53 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | | | | | 2 | 2 | 3 | | | 7 |
61 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | | 8 |
74 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 2 | 3 | | | | | 3 |
86 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | | | | 1 | 1 | 1 | 4 | | | 6 |
90 | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | | | 1 | 2 | 2 | 4/15 | | | | 4 |
96 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | | 2 | 4 | | | | | | | 1 |
103 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | | | | | 2 | 4/18 | | | | 5 |
107 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | | 1 | 3 | | | | | | | 2 |
A. 許民財, B. 王允文, C. 林珍妮, D. 吳京橋, E. 黃志榮