[ 33A ] 推廣組單人10歲兩項組拉丁(黃) F
Solo Under 10 2 Dance Latin
Ranking | # | Competitor | C | R | Total |
1 | 97 | 朱鳳書 | 1 | 1 | 2 |
2 | 85 | 陳育萱 | 3 | 2 | 5 |
3 | 101 | 張淵涵 | 2 | 6 | 8 |
4 | 59 | 陳宥蓁 | 5 | 3 | 8 |
5 | 56 | 翁晟凱 | 4 | 7 | 11 |
6 | 108 | 蔡季姍 | 7 | 4 | 11 |
7 | 63 | 方彥霖 | 8 | 5 | 13 |
8 | 91 | 李冠佑 | 6 | 8 | 14 |
9 | 80 | 李勝榮 | 9 | 9 | 18 |
Cha Cha Cha
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | Ranking |
56 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | | | | | 3 | | | | | | 4 |
59 | 7 | 5 | 3 | 7 | 2 | | | 1 | 2 | 2 | 3 | | | | | 5 |
63 | 8 | 6 | 8 | 8 | 3 | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | | 8 |
80 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | | | | | | | 5 | 9 |
85 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | | 1 | 2 | 3/6 | | | | | | | 3 |
91 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | | | | | 1 | 2 | 4 | | | | 6 |
97 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | | 1 | 3 | | | | | | | | 1 |
101 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | | 2 | 2 | 3/5 | | | | | | | 2 |
108 | 6 | 7 | 2 | 1 | 8 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | | | | 7 |
Rumba
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | Ranking |
56 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | | | | 1 | 2 | 2 | 4 | | | | 7 |
59 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | | | 2 | 3/7/7 | | | | | | | 3 |
63 | 5 | 3 | 7 | 2 | 7 | | | 1 | 2 | 2 | 3/10 | | | | | 5 |
80 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | 9 |
85 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | | 1 | 2 | 3/6/6 | | | | | | | 2 |
91 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | | | | | | 1 | 3 | | | | 8 |
97 | 1 | 5 | 8 | 3 | 1 | | 2 | 2 | 3/5 | | | | | | | 1 |
101 | 2 | 4 | 5 | 8 | 8 | | | 1 | 1 | 2 | 3/11 | | | | | 6 |
108 | 8 | 8 | 1 | 1 | 4 | | 2 | 2 | 2 | 3 | | | | | | 4 |
A. 謝娟娟, B. 詹雅雯, C. 林珍妮, D. 吳京橋, E. 黃志榮