[ 61C ] 推廣組單人9歲三項組拉丁(黃) F
Solo Under 9 3 Dance Latin
Ranking | # | Competitor | C | R | J | Total |
1 | 53 | 涂建怡 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 46 | 陳語彤 | 2 | 3 | 3 | 8 |
3 | 60 | 黃泳蓁 | 3 | 2 | 4 | 9 |
4 | 40 | 佘冠妤 | 5 | 4 | 2 | 11 |
5 | 28 | 林珈妤 | 4 | 5 | 6 | 15 |
6 | 34 | 林采潔 | 6 | 7 | 5 | 18 |
7 | 65 | 陳以愛 | 7 | 6 | 7 | 20 |
8 | 72 | 王苙綸 | 8 | 8 | 8 | 24 |
9 | 79 | 徐靖婷 | 9 | 9 | 9 | 27 |
Cha Cha Cha
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | Ranking |
28 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | | 1 | 1 | 3/7 | 3 | 3 | | | | | 4 |
34 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | | | | | 2 | 3 | | | | | 6 |
40 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | | | | 1 | 3 | | | | | | 5 |
46 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 3/5 | | | | | | | 2 |
53 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 2 | 5 | | | | | | | | 1 |
60 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | | | 2 | 3/7 | 3 | 4 | | | | | 3 |
65 | 8 | 6 | 8 | 5 | 4 | | | | | 1 | 2 | 3 | | | | 7 |
72 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | | | | | | | | 2 | 3 | | 8 |
79 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | | | | | | | | 1 | 2 | 5 | 9 |
Rumba
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | Ranking |
28 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | | | 1 | 2 | 2 | 3/10 | | | | | 5 |
34 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | | | | 7 |
40 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | | | | | 3 | | | | | | 4 |
46 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 3 | | | | | | | 3 |
53 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | | 3 | | | | | | | | | 1 |
60 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | | | 2 | 4 | | | | | | | 2 |
65 | 5 | 7 | 9 | 5 | 5 | | | | | | 3/15 | | | | | 6 |
72 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | | | | | | | | | 4 | | 8 |
79 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | | | | | | | | 2 | 2 | 5 | 9 |
Jive
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | Ranking |
28 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | | | | | 6 |
34 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | | | 1 | 1 | 2 | 4 | | | | | 5 |
40 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | | | 2 | 4 | | | | | | | 2 |
46 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 3 | | | | | | | 3 |
53 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | | 2 | 4 | | | | | | | | 1 |
60 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | | | | | 4 | | | | | | 4 |
65 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | | | | | | 1 | 2 | 5 | | | 7 |
72 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | 5 | | 8 |
79 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | | | | | | | 5 | 9 |
A. 盧敏慧, B. 林雅玲, C. 林長宏, D. 翁仲德, E. 楊廣正