[ 61A ] 推廣組單人9歲三項組拉丁(紅) F
Solo Under 9 3 Dance Latin
Ranking | # | Competitor | C | R | J | Total |
1 | 62 | 蔡昀彤 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | 25 | 韋思綺 | 1 | 2 | 3 | 6 |
3 | 70 | 王筱蕾 | 3 | 3 | 2 | 8 |
4 | 56 | 翁晟凱 | 5 | 4 | 4 | 13 |
5 | 38 | 吳恩妤 | 4 | 5 | 6 | 15 |
6 | 48 | 侯雅若 | 6 | 6 | 5 | 17 |
7 | 43 | 蔡佳潁 | 7 | 7 | 7 | 21 |
8 | 75 | 徐品喬 | 8 | 8 | 9 | 25 |
9 | 30 | 張可蜜 | 9 | 9 | 8 | 26 |
Cha Cha Cha
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | Ranking |
25 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | | 2 | 3/4 | | | | | | | | 1 |
30 | 9 | 8 | 7 | 9 | 5 | | | | | | 1 | 1 | 2 | 3/20 | | 9 |
38 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | | | | 2 | 3 | | | | | | 4 |
43 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | | | | | | | 2 | 2 | 4 | | 7 |
48 | 6 | 7 | 8 | 6 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | 6 |
56 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | | | | 2 | 2 | 5 | | | | | 5 |
62 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | | 1 | 3/5 | | | | | | | | 2 |
70 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | | 1 | 2 | 2 | 5 | | | | | | 3 |
75 | 7 | 9 | 9 | 1 | 8 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3/16 | | 8 |
Rumba
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | Ranking |
25 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | | 1 | 3/5 | 4 | 5 | | | | | | 2 |
30 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | | | | | | | | | 2 | 5 | 9 |
38 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | | | | 1 | 2 | 3 | | | | | 5 |
43 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | | | | | 1 | 1 | 2 | 5 | | | 7 |
48 | 3 | 6 | 7 | 8 | 6 | | | | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | 6 |
56 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | | | | | 1 | 4 | | | | | 4 |
62 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | | 2 | 3/4 | | | | | | | | 1 |
70 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | | 1 | 3/5 | 4 | 4 | | | | | | 3 |
75 | 8 | 9 | 8 | 1 | 9 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 8 |
Jive
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | Ranking |
25 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | | | 2 | 2 | 3/8 | | | | | | 3 |
30 | 9 | 8 | 8 | 9 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 8 |
38 | 5 | 5 | 3 | 7 | 8 | | | | 1 | 1 | 3/13 | | | | | 6 |
43 | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | | | | | 1 | 1 | 1 | 4 | | | 7 |
48 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | | | | 1 | 2 | 3/12 | | | | | 5 |
56 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | | | | 1 | 3/11 | | | | | | 4 |
62 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | | 2 | 3/4 | | | | | | | | 1 |
70 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | | 1 | 3/5 | | | | | | | | 2 |
75 | 8 | 9 | 9 | 1 | 9 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 |
A. 許民財, B. 王允文, C. 林珍妮, D. 吳京橋, E. 黃志榮