[ 60C ] 推廣組單人7歲三項組拉丁(藍) F
Solo Under 7 3 Dance Latin
Ranking | # | Competitor | C | R | J | Total |
1 | 14 | 劉語茜 | 3 | 1 | 1 | 5 |
2 | 18 | 麥雅婷 | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | 9 | 吳家琳 | 1 | 3 | 3 | 7 |
4 | 20 | 林芷葳 | 4 | 4 | 5 | 13 |
5 | 6 | 張瑋姍 | 5 | 5 | 4 | 14 |
6 | 12 | 張妍慈 | 7 | 6 | 6 | 19 |
7 | 23 | 洪靖鍹 | 6 | 7 | 7 | 20 |
Cha Cha Cha
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | Ranking |
6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | 5 |
9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | | 2 | 3/4 | | | | | | 1 |
12 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | 2 | 5 | 7 |
14 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | | 1 | 3/5 | 3 | | | | | 3 |
18 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | | 1 | 3/5 | 4 | | | | | 2 |
20 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | | | | 3 | | | | | 4 |
23 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | 3 | | 6 |
Rumba
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | Ranking |
6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | | | 5 |
9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | | 1 | 2 | 4 | | | | | 3 |
12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | | | | | | | 4 | | 6 |
14 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | | 2 | 3/4 | | | | | | 1 |
18 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | | | 3/6 | | | | | | 2 |
20 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | | | 4 |
23 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | | | | | | 1 | 2 | 5 | 7 |
Jive
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | Ranking |
6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | | 1 | 2 | 3/6 | | | | | 4 |
9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | | 2 | 2 | 3/5 | | | | | 3 |
12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | | | | | | | 4 | | 6 |
14 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | | 1 | 3 | 4 | | | | | 1 |
18 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | | 1 | 3 | 3 | | | | | 2 |
20 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | | | | 2 | 4 | | | | 5 |
23 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | | | | | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 |
A. 盧敏慧, B. 林雅玲, C. 林長宏, D. 翁仲德, E. 楊廣正