[ 67A ] 推廣組單人6歲三項組拉丁 F
Solo Under 6 3 Dance Latin
Ranking | # | Competitor | C | R | J | Total |
1 | 5 | 郭吳采蓁 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 6 | 張瑋姍 | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | 3 | 歐怡忻 | 3 | 3 | 3 | 9 |
4 | 4 | 王允蘋 | 4 | 4 | 4 | 12 |
5 | 7 | 侯君儒 | 5 | 5 | 5 | 15 |
Cha Cha Cha
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | Ranking |
3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | | 1 | 2 | 5 | | | 3 |
4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | | | 1 | 1 | 5 | | 4 |
5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 4 | | | | 1 |
6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | | 2 | 3 | | | | 2 |
7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | 5 | 5 |
Rumba
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | Ranking |
3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | | 1 | 1 | 4 | | | 3 |
4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | | | 1 | 2 | 5 | | 4 |
5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | | 3 | | | | | 1 |
6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | | 1 | 4 | | | | 2 |
7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | 5 | 5 |
Jive
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | Ranking |
3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | | 1 | 2 | 4 | | | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | | | 1 | 1 | 5 | | 4 |
5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 3 | | | | | 1 |
6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | | 1 | 2 | 5 | | | 2 |
7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | 5 | 5 |
A. 許民財, B. 王允文, C. 林珍妮, D. 吳京橋, E. 黃志榮