[ 60A ] 推廣組單人5歲三項組拉丁 F
Ranking | # | Competitor | C | R | J | Total |
1 | 239 | 范允菲 | 1 | 1 | 3 | 5 |
2 | 4 | 王允蘋 | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | 3 | 歐怡忻 | 3 | 3 | 1 | 7 |
Cha Cha Cha
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | Ranking |
3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | | 1 | 2 | 5 | 3 |
4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 4 | | 2 |
239 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 4 | | | 1 |
Rumba
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | Ranking |
3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | | | 2 | 5 | 3 |
4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | | 1 | 4 | | 2 |
239 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 4 | | | 1 |
Jive
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | Ranking |
3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 3 | | | 1 |
4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | | | 3 | | 2 |
239 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | | 2 | 2 | 5 | 3 |
A. 許民財, B. 王允文, C. 林珍妮, D. 吳京橋, E. 黃志榮