[ 23C ] 菁英組雙人18歲以下B組摩登 F
B Under 18 Ballroom
Ranking | # | Competitor | W | T | Total |
1 | 161 | 黃崇恩 & 翁靚璇 | 1 | 1 | 2 |
2 | 159 | 李懷德 & 李沛珈 | 3 | 2 | 5 |
3 | 205 | 孫晨謹 & 邱懷萱 | 2 | 3 | 5 |
4 | 202 | 謝中皓 & 賴侶錞 | 4 | 4 | 8 |
Waltz
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | Ranking |
159 | 4 | 3 | 3 | 2 | | | 2 | | 2 | | | 3 | 5 | | 3 |
161 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | 1 | | 1 | | 5 | | | | 1 |
202 | 2 | 4 | 4 | 4 | | | 4 | | 4 | | | 1 | 1 | 6 | 4 |
205 | 3 | 2 | 1 | 3 | | | 3 | | 3 | | 1 | 2 | 6 | | 2 |
Tango
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | Ranking |
159 | 2 | 2 | 3 | 2 | | | 2 | | 2 | | | 5 | | | 2 |
161 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | 1 | | 1 | | 5 | | | | 1 |
202 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 4 | | 4 | | | | | 6 | 4 |
205 | 3 | 3 | 1 | 3 | | | 3 | | 3 | | 1 | 1 | 6 | | 3 |
A. 許民財, B. 王允文, C. 季文華, D. 林清煌, E. 李娟娟, F. 孫益涓, G. 劉佩妮, H. 林長宏, I. 劉益全