[ 21A ] 菁英組單人12歲以下B組摩登 F
Solo B Under 12 Ballroom
Ranking | # | Competitor | W | T | Total |
1 | 107 | 張語恩 | 1 | 1 | 2 |
2 | 88 | 楊絜涵 | 2 | 2 | 4 |
3 | 71 | 連令蕎 | 3 | 3 | 6 |
4 | 104 | 蔡雨潔 | 5 | 4 | 9 |
5 | 131 | 林寀緁 | 4 | 5 | 9 |
6 | 68 | 張凱傑 | 6 | 6 | 12 |
7 | 21 | 陳若睎 | 7 | 7 | 14 |
8 | 85 | 陳育萱 | 8 | 8 | 16 |
Waltz
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | Ranking |
21 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | | 8 | 4 | | | | | 1 | 1 | 4 | 6 | | 7 |
68 | 5 | 7 | 7 | 8 | 4 | 5 | | 3 | 7 | | | | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | | 6 |
71 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | | 4 | 3 | | | 2 | 4 | 5 | | | | | 3 |
85 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 4 | | 7 | 8 | | | | | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 |
88 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | | 2 | 1 | | 4 | 5 | | | | | | | 2 |
104 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | | 6 | 5 | | | | | 3 | 6/27 | | | | 5 |
107 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | 3 | 7 | | | | | | | 1 |
131 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 6/20 | | | | 4 |
Tango
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | Ranking |
21 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | | 8 | 5 | | | | | | 1 | 3 | 6 | | 7 |
68 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | | 6 | 7 | | | | | | | 4 | 7 | | 6 |
71 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | | 3 | 3 | | | 1 | 6 | | | | | | 3 |
85 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 4 | | 4 | 8 | | | | | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 |
88 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | | 2 | 1 | | 4 | 6 | | | | | | | 2 |
104 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | | 5 | 4 | | | | | 4 | 7 | | | | 4 |
107 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | 3 | 8 | | | | | | | 1 |
131 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | | 7 | 6 | | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | | | | 5 |
A. 李文振, B. 許民財, C. 藍仁成, D. 林清煌, E. 蕭苑如, F. 施蒲樵, G. 孫益涓, H. 劉佩妮, I. 劉益全