[ 5B ] 推廣組單人13歲五項組摩登 F
Solo Under 13 5 Dance Ballroom
Ranking | # | Competitor | W | T | F | Q | V | Total |
1 | 157 | 翁靚璇 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
2 | 160 | 黃崇恩 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 |
3 | 162 | 張妤菲 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
Waltz
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | Ranking |
157 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 4 | | | 1 |
160 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 1 | 5 | | 2 |
162 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 5 | 3 |
Tango
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | Ranking |
157 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 5 | | | 1 |
160 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 5 | | 2 |
162 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 5 | 3 |
Foxtrot
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | Ranking |
157 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 5 | | 2 |
160 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 3 | | | 1 |
162 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 5 | 3 |
Quick Step
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | Ranking |
157 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 3 | | | 1 |
160 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 5 | | 2 |
162 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 5 | 3 |
Viennese Waltz
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | Ranking |
157 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 4 | | | 1 |
160 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 1 | 5 | | 2 |
162 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 5 | 3 |
A. 許民財, B. 季文華, C. 李娟娟, D. 劉佩妮, E. 劉益全