[ 9B ] 推廣組單人13歲兩項組摩登 F
Solo Under 13 2 Dance Ballroom
Ranking | # | Competitor | W | T | Total |
1 | 157 | 翁靚璇 | 1 | 1 | 2 |
2 | 160 | 黃崇恩 | 2 | 2 | 4 |
3 | 162 | 張妤菲 | 3 | 3 | 6 |
4 | 140 | 張祐珍 | 4 | 4 | 8 |
Waltz
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | Ranking |
140 | | 4 | 3 | 4 | 4 | | | | 1 | 4 | 4 |
157 | | 1 | 2 | 1 | 1 | | 3 | | | | 1 |
160 | | 2 | 1 | 2 | 2 | | 1 | 4 | | | 2 |
162 | | 3 | 4 | 3 | 3 | | | | 3 | | 3 |
Tango
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | Ranking |
140 | | 4 | 3 | 4 | 4 | | | | 1 | 4 | 4 |
157 | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 3 | | | | 1 |
160 | | 2 | 2 | 1 | 2 | | 1 | 4 | | | 2 |
162 | | 3 | 4 | 3 | 3 | | | | 3 | | 3 |
A. 許民財, B. 季文華, C. 李娟娟, D. 劉佩妮, E. 劉益全