[ 7A ] 推廣組單人12歲兩項組摩登 F
Solo Under 12 2 Dance Ballroom
Ranking | # | Competitor | W | T | Total |
1 | 141 | 林昀臻 | 1 | 1 | 2 |
2 | 140 | 張祐珍 | 2 | 3 | 5 |
3 | 115 | 連晴 | 3 | 3 | 6 |
Waltz
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | Ranking |
115 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | | 1 | 3 | | 3 |
140 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | | 1 | 4 | | 2 |
141 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | | 3 | | | 1 |
Tango
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | Ranking |
115 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | | 1 | 3 | 5 | 2.5 |
140 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | | 1 | 3 | 5 | 2.5 |
141 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | | 3 | | | 1 |
A. 李文振, B. 藍仁成, C. 施蒲樵, D. 林珍妮, E. 黃志榮