[ 11A ] 推廣組單人10歲五項組摩登 F
Solo Under 10 5 Dance Ballroom
Ranking | # | Competitor | W | T | F | Q | V | Total |
1 | 88 | 楊絜涵 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2 | 107 | 張語恩 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 |
3 | 96 | 謝嫚庭 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
4 | 104 | 蔡雨潔 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
5 | 97 | 朱鳳書 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
Waltz
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | Ranking |
88 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 2 | 3 | 5 | | | 1 |
96 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | | 1 | 2 | 5 | | | 3 |
97 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | 5 | 5 |
104 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 5 | | 4 |
107 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | | 2 | 3 | 3 | | | 2 |
Tango
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | Ranking |
88 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | | 1 | 3 | | | | 2 |
96 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | | 1 | 2 | 5 | | | 3 |
97 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | 5 | 5 |
104 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | 5 | | 4 |
107 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 3 | | | | | 1 |
Foxtrot
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | Ranking |
88 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 2 | 5 | | | | 1 |
96 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | | 1 | 1 | 4 | | | 3 |
97 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | | | | | 1 | 5 | 5 |
104 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | | | 1 | 1 | 5 | | 4 |
107 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | | 2 | 3 | | | | 2 |
Quick Step
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | Ranking |
88 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | | 2 | 4 | | | | 1 |
96 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | | 1 | 1 | 4 | | | 3 |
97 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | | | | | 1 | 5 | 5 |
104 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 5 | | 4 |
107 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | | 2 | 3 | | | | 2 |
Viennese Waltz
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | Ranking |
88 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | | 2 | 4 | | | | 1 |
96 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | | 1 | 1 | 4 | | | 3 |
97 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | | | | | 1 | 5 | 5 |
104 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 2 | 5 | | 4 |
107 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | | 1 | 3 | | | | 2 |
A. 李文振, B. 藍仁成, C. 施蒲樵, D. 林珍妮, E. 黃志榮