[ 6C ] 推廣組單人10歲兩項組摩登(藍) F
Solo Under 10 2 Dance Ballroom
Ranking | # | Competitor | W | T | Total |
1 | 106 | 鄞靜怡 | 1 | 1 | 2 |
2 | 101 | 張淵涵 | 3 | 2 | 5 |
3 | 70 | 王筱蕾 | 2 | 3 | 5 |
4 | 72 | 王苙綸 | 4 | 4 | 8 |
Waltz
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | Ranking |
70 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | | 1 | 3 | | | 2 |
72 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | | | 1 | 1 | 5 | 4 |
101 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | | 1 | 2 | 5 | | 3 |
106 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 3 | | | | 1 |
Tango
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | Ranking |
70 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | | | 2 | 3 | | 3 |
72 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | | | 1 | 2 | 5 | 4 |
101 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | | 1 | 3 | | | 2 |
106 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 4 | | | | 1 |
A. 王允文, B. 林清煌, C. 孫益涓, D. 林長宏, E. 范姜詩璇