[ 8C ] 推廣組單人9歲兩項組摩登(藍) F
Solo Under 9 2 Dance Ballroom
Ranking | # | Competitor | W | T | Total |
1 | 71 | 連令蕎 | 1 | 1 | 2 |
2 | 45 | 曾沛珠 | 2 | 2 | 4 |
3 | 66 | 吳采薰 | 3 | 3 | 6 |
4 | 29 | 林承緯 | 4 | 4 | 8 |
5 | 79 | 徐靖婷 | 5 | 5 | 10 |
Waltz
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | Ranking |
29 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | | | | 1 | 4 | | 4 |
45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 5 | | | | 2 |
66 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | | | | 3 | | | 3 |
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 5 | | | | | 1 |
79 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | | | | 1 | 1 | 5 | 5 |
Tango
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | Ranking |
29 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | | | | 1 | 4 | | 4 |
45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 5 | | | | 2 |
66 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | | | | 4 | | | 3 |
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 5 | | | | | 1 |
79 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | | | | | 1 | 5 | 5 |
A. 王允文, B. 林清煌, C. 孫益涓, D. 林長宏, E. 范姜詩璇