[ 8B ] 推廣組單人9歲兩項組摩登(紅) F
Solo Under 9 2 Dance Ballroom
Ranking | # | Competitor | W | T | Total |
1 | 37 | 黃語彤 | 1 | 1 | 2 |
2 | 55 | 謝旻橞 | 2 | 2 | 4 |
3 | 70 | 王筱蕾 | 4 | 3 | 7 |
4 | 28 | 林珈妤 | 3 | 4 | 7 |
5 | 72 | 王苙綸 | 5 | 5 | 10 |
Waltz
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | Ranking |
28 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | | | | 3 | | | 3 |
37 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 3 | | | | | 1 |
55 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | | 2 | 4 | | | | 2 |
70 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | | | 1 | 2 | 5 | | 4 |
72 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | | | | 1 | 1 | 5 | 5 |
Tango
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | Ranking |
28 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | | | | 1 | 4 | | 4 |
37 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 4 | | | | | 1 |
55 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | | 1 | 4 | | | | 2 |
70 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | | | 1 | 3 | | | 3 |
72 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | | | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
A. 許民財, B. 季文華, C. 李娟娟, D. 劉佩妮, E. 劉益全