[ 38 ] 單人18歲以下組5項拉丁 F
Solo Under 18 Latin
順位 | 番号 | 氏名 | C | S | R | P | J | 合計 |
1 | 138 | 錡子媗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
2 | 134 | 林士烜 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 |
3 | 31 | 王子綸 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 |
4 | 136 | 孫晨諺 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 21 |
5 | 98 | 林佩璇 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 27 |
6 | 139 | 盧筱晴 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 28 |
Cha Cha Cha
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
31 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | | 3 | 2 | | 1 | 4 | 10 | | | | 3 |
98 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | | 5 | 6 | | | | | 3 | 7 | | 5 |
134 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | | 2 | 1 | | 4 | 7 | | | | | 2 |
136 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | | 4 | 3 | | | 1 | 3 | 8 | | | 4 |
138 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 4 | | 5 | 8 | | | | | 1 |
139 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | | 6 | 5 | | | | | | 3 | 10 | 6 |
Samba
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
31 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | | 3 | 4 | | 3 | 5 | 8/16 | | | | 2 |
98 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | | 4 | 6 | | | | | 4 | 7 | | 5 |
134 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | | 2 | 1 | | 2 | 5 | 8/17 | | | | 3 |
136 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | | 5 | 2 | | | 2 | 3 | 6 | | | 4 |
138 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 3 | | 5 | 7 | | | | | 1 |
139 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | | 6 | 5 | | | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 6 |
Rumba
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
31 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | | 3 | 4 | | 1 | 1 | 7 | | | | 3 |
98 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | | 4 | 6 | | | | | 2 | 5 | 10 | 6 |
134 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | | 2 | 1 | | 3 | 8 | | | | | 2 |
136 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | | 5 | 2 | | | 3 | 3 | 6 | | | 4 |
138 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 3 | | 6 | | | | | | 1 |
139 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | | 6 | 5 | | | | 1 | 2 | 6 | | 5 |
Paso Doble
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
31 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | | 3 | 2 | | 1 | 2 | 6 | | | | 3 |
98 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | | 4 | 5 | | | | 2 | 3 | 8 | | 5 |
134 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | | 1 | 1 | | 4 | 8/12 | | | | | 2 |
136 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | | 5 | 3 | | | 1 | 4 | 8 | | | 4 |
138 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 4 | | 5 | 8/11 | | | | | 1 |
139 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | | 6 | 6 | | | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 |
Jive
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | | 3 | 1 | | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 1.5 |
98 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | | 4 | 5 | | | | | 1 | 6 | 10 | 6 |
134 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | | 2 | 2 | | | 4 | 8 | | | | 3 |
136 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | | 5 | 3 | | | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 4.5 |
138 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 4 | | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 1.5 |
139 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | | 6 | 6 | | | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 4.5 |
A. 李文振, B. 許民財, C. 葉文峰, D. 鄭竹男, E. 尤美靜, F. 吳明燕, G. 姜萩燕, H. 陳建伸, I. 張順南, J. 胡進山, K. 翁仲德