[ 37a ] 12歲以下組3項拉丁 F
Under 12 Latin
順位 | 番号 | 氏名 | C | R | J | 合計 |
1 | 51 | 郭慶滕 & 馮于寧 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 53 | 李冠佑 & 陳郁昕 | 2 | 2 | 6 | 10 |
3 | 133 | 謝妍㚬 & 溫若廷 | 3 | 4 | 5 | 12 |
4 | 44 | 吳沛綺 & 林子瀅 | 4 | 6 | 3 | 13 |
5 | 50 | 黃志剛 & 周妤莙 | 6 | 3 | 4 | 13 |
6 | 52 | 吳基福 & 蔡昀彤 | 7 | 5 | 2 | 14 |
7 | 48 | 張宸瑋 & 嚴可馨 | 5 | 7 | 8 | 20 |
8 | 49 | 吳昕澤 & 吳映璇 | 8 | 8 | 7 | 23 |
Cha Cha Cha
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 順位 |
44 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 6 | 4 | 4 | | | 2 | 2 | 7 | | | | | 4 |
48 | 3 | 6 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 3 | 7 | | | 1 | 3 | 4 | 5 | | | | 5 |
49 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | | | | | 1 | 1 | 2 | 6 | | 8 |
50 | 7 | 3 | 8 | 5 | 6 | 4 | 2 | 8 | 6 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 6/26 | | | 6 |
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | | 6 | | | | | | | | 1 |
52 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6/30 | | | 7 |
53 | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | | 2 | 4 | 5/9 | | | | | | 2 |
133 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | | 1 | 2 | 5/12 | | | | | | 3 |
Rumba
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 順位 |
44 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 8 | 6 | 4 | 3 | | | 1 | 2 | 3 | 5 | | | | 6 |
48 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 | | 7 |
49 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | 2 | 9 | 8 |
50 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | | | 1 | 5/14 | | | | | | 3 |
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | | 7 | | | | | | | | 1 |
52 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | | | 1 | 1 | 4 | 7 | | | | 5 |
53 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | | 1 | 3 | 5/11 | | | | | | 2 |
133 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | | | 3 | 3 | 6 | | | | | 4 |
Jive
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 順位 |
44 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | | | 1 | 4 | 7 | | | | | 3 |
48 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 4 | 1 | 7 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | | 8 |
49 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | | | | | 1 | 1 | 3 | 8 | | 7 |
50 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | | 1 | 3 | 4 | 5 | | | | | 4 |
51 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | | 6 | | | | | | | | 1 |
52 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 | 2 | | | 2 | 5 | | | | | | 2 |
53 | 6 | 2 | 3 | 8 | 5 | 2 | 6 | 8 | 1 | | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | | | | 6 |
133 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | | | 1 | 2 | 4 | 8 | | | | 5 |
A. 李佩玲, B. 盧敏慧, C. 詹雅雯, D. 林運寶, E. 李志堯, F. 王毓弘, G. 盧怡萱, H. 林怡妏, I. 翁仲德