[ 45 ] 12歲以下組5項拉丁 F
Under 12 Latin
名次 | 背號 | 姓名 | C | S | R | P | J | 合計 |
1 | 46 | 吳定倫 & 劉靜 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
2 | 45 | 黃崇恩 & 翁靚璇 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
3 | 133 | 謝妍㚬 & 溫若廷 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 |
4 | 48 | 張宸瑋 & 嚴可馨 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 20 |
5 | 44 | 吳沛綺 & 林子瀅 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Cha Cha Cha
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 名次 |
44 | 5 | 5 | 5 | 3 | | 5 | 5 | | | | 1 | 1 | 6 | 5 |
45 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 1 | | 2 | 6 | | | | 2 |
46 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | 4 | | | | | 1 |
48 | 3 | 4 | 3 | 4 | | 4 | 4 | | | | 2 | 6 | | 3 |
133 | 4 | 3 | 4 | 5 | | 3 | 3 | | | | 3 | 5 | | 4 |
Samba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 名次 |
44 | 5 | 5 | 4 | 3 | | 5 | 4 | | | | 1 | 3 | 6 | 4.5 |
45 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 2 | 1 | | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1.5 |
46 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 2 | | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1.5 |
48 | 3 | 4 | 5 | 5 | | 4 | 5 | | | | 1 | 3 | 6 | 4.5 |
133 | 4 | 3 | 3 | 4 | | 3 | 3 | | | | 4 | | | 3 |
Rumba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 名次 |
44 | 4 | 5 | 4 | 5 | | 5 | 4 | | | | | 3 | 6 | 5 |
45 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 1 | | 4 | | | | | 1 |
46 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 1 | 2 | | 2 | 6 | | | | 2 |
48 | 3 | 4 | 5 | 4 | | 4 | 3 | | | | 2 | 5 | | 4 |
133 | 5 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 5 | | | | 4 | | | 3 |
Paso Doble
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 名次 |
44 | 5 | 5 | 4 | 3 | | 5 | 3 | | | | 2 | 3 | 6 | 5 |
45 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 1 | | 4 | | | | | 1 |
46 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 1 | 2 | | 2 | 6 | | | | 2 |
48 | 3 | 4 | 5 | 4 | | 4 | 5 | | | | 1 | 4 | | 4 |
133 | 4 | 3 | 3 | 5 | | 3 | 4 | | | | 3 | 5 | | 3 |
Jive
背號 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 名次 |
44 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 4 | | | | | 1 | 6 | 5 |
45 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 1 | 6 | | | | 2 |
46 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 5 | | | | | 1 |
48 | 3 | 4 | 3 | 3 | | 4 | 5 | | | | 3 | 5 | | 4 |
133 | 4 | 3 | 4 | 4 | | 3 | 3 | | | | 3 | 6 | | 3 |
A. 葉文峰, B. 鄭竹男, C. 尤美靜, D. 陳建伸, E. 張順南, F. 胡進山, G. 翁仲德