[ 39 ] 18歲以下組3項拉丁 F
Under 18 Latin
順位 | 番号 | 氏名 | C | R | J | 合計 |
1 | 136 | 孫晨諺 & 楊佩穎 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 40 | 陳語德 & 李苡榛 | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | 35 | 孫晨謹 & 邱懷萱 | 3 | 3 | 3 | 9 |
4 | 42 | 鍾翔宇 & 鍾雨璇 | 4 | 5 | 4 | 13 |
5 | 41 | 陳宇陽 & 吳采憶 | 5 | 5 | 5 | 15 |
6 | 43 | 張宸瑋 & 張宸薰 | 6 | 6 | 6 | 18 |
Cha Cha Cha
番号 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
35 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | | 1 | 3 | 4 | | | | 3 |
40 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | | 2 | 4 | | | | | 2 |
41 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | | | 2 | 2 | 3 | 6 | | 5 |
42 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | | | | 2 | 4 | | | 4 |
43 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | | | | | | 1 | 7 | 6 |
136 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | | 4 | | | | | | 1 |
Rumba
番号 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
35 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | | 1 | 3 | 4 | | | | 3 |
40 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | | 2 | 3 | 5 | | | | 2 |
41 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | | | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4.5 |
42 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 4.5 |
43 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | | | | | 1 | 1 | 7 | 6 |
136 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | | 4 | | | | | | 1 |
Jive
番号 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
35 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | | 1 | 2 | 6 | | | | 3 |
40 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | | 2 | 4 | | | | | 2 |
41 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | | | | 1 | 3 | 7 | | 5 |
42 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | | | 1 | 1 | 5 | | | 4 |
43 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | 7 | 6 |
136 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 4 | | | | | | 1 |
A. 李佩玲, B. 鄭竹男, C. 王毓弘, D. 盧怡萱, E. 姜萩燕, F. 林怡妏, G. 宋蕙吟