[ 50 ] 18歲以下組5項拉丁 F
Under 18 Latin
順位 | 番号 | 氏名 | C | S | R | P | J | 合計 |
1 | 134 | 林士烜 & 錡子媗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 39 | 董誠哲 & 那舒婷 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
3 | 31 | 王子綸 & 趙婕宇 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 |
4 | 136 | 孫晨諺 & 楊佩穎 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 23 |
5 | 40 | 陳語德 & 李苡榛 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 23 |
6 | 41 | 陳宇陽 & 吳采憶 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 29 |
7 | 43 | 張宸瑋 & 張宸薰 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Cha Cha Cha
番号 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 順位 |
31 | | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | | | 3 | 6 | | | | | 2 |
39 | | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | | 2 | 3 | 5 | | | | | 3 |
40 | | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | | | | | 2 | 4 | | | 5 |
41 | | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | | | | 1 | 1 | 2 | 6 | | 6 |
43 | | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | | | | | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 |
134 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 4 | | | | | | | 1 |
136 | | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | | | | | 3 | 5 | | | 4 |
Samba
番号 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 順位 |
31 | | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | | | 3 | 5 | | | | | 3 |
39 | | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | | 3 | 4 | | | | | | 2 |
40 | | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | | | | 1 | 3 | 4 | | | 5 |
41 | | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | | | | | 1 | 3 | 6 | | 6 |
43 | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | | 6 | 7 |
134 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 3 | 5 | | | | | | 1 |
136 | | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | | | | | 2 | 5 | | | 4 |
Rumba
番号 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 順位 |
31 | | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | | | 3 | 5 | | | | | 3 |
39 | | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | | 3 | 4 | | | | | | 2 |
40 | | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | | | | | 3 | 5 | | | 4 |
41 | | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | | | | | 1 | 4 | | | 5 |
43 | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | | 6 | 7 |
134 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 3 | 5 | | | | | | 1 |
136 | | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | | | | 1 | 2 | 3 | 6 | | 6 |
Paso Doble
番号 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 順位 |
31 | | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | | | 3 | 5 | | | | | 3 |
39 | | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | | 1 | 3 | 6 | | | | | 2 |
40 | | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | | | 1 | 1 | 3 | 5/20 | | | 4 |
41 | | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | | | | | | 2 | 6 | | 6 |
43 | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | | 6 | 7 |
134 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 5 | | | | | | | 1 |
136 | | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | | | | | 3 | 5/22 | | | 5 |
Jive
番号 | A | B | C | D | E | F | G | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 順位 |
31 | | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | | 1 | 2 | 6 | | | | | 3 |
39 | | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | | 3 | 4 | | | | | | 2 |
40 | | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | | | | | 3 | 4 | | | 5 |
41 | | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 | 6 | | | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | | 6 |
43 | | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | | | | | | | 1 | 6 | 7 |
134 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | | 2 | 5 | | | | | | 1 |
136 | | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | | | | | 1 | 5 | | | 4 |
A. 詹雅雯, B. 林運寶, C. 李志堯, D. 盧怡萱, E. 吳明燕, F. 曾偉修, G. 翁仲德