[ 54 ] 職業公開組拉丁 F
Open Pro. 5 Dance Latin
名次 | 背號 | 姓名 | C | S | R | P | J | 合計 |
1 | 5 | 楊廣正 & 李怡伶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 2 | 林文藝 & 陳文華 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
3 | 1 | 黃宥荃 & 王蘋 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
4 | 6 | 李睿洋 & 梁彩沛 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
5 | 3 | 張鈞弼 & 洪睿絃 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
6 | 7 | 趙令翔 & 葉凌方 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Cha Cha Cha
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | | | 1 | 9 | | | | 3 |
2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | | | 9 | | | | | 2 |
3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | | | | | 2 | 8 | | 5 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 11 | | | | | | 1 |
6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | | | 1 | 2 | 9 | | | 4 |
7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | 1 | 3 | 11 | 6 |
Samba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | | | 1 | 8 | | | | 3 |
2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | | | 9 | | | | | 2 |
3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | | | | | 1 | 8 | | 5 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 11 | | | | | | 1 |
6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | | | 1 | 3 | 10 | | | 4 |
7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | 1 | 3 | 11 | 6 |
Rumba
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | | | 2 | 7 | | | | 3 |
2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | | | 7 | | | | | 2 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | | | | | | 9 | | 5 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 11 | | | | | | 1 |
6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | | | 2 | 5 | 10 | | | 4 |
7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | | | | | 1 | 2 | 11 | 6 |
Paso Doble
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | | | 2 | 8 | | | | 3 |
2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | | | 7 | | | | | 2 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | | | | | 1 | 9 | | 5 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 11 | | | | | | 1 |
6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | | | 2 | 4 | 10 | | | 4 |
7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | 1 | 2 | 11 | 6 |
Jive
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 名次 |
1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 2 | 7 | | | | 3 |
2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | | | 7 | | | | | 2 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | | | | | | 8 | | 5 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 11 | | | | | | 1 |
6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | | | 2 | 4 | 10 | | | 4 |
7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | | | | | 1 | 3 | 11 | 6 |
A. 李文振, B. 李佩玲, C. 許民財, D. 盧敏慧, E. 詹雅雯, F. 鄭竹男, G. 林運寶, H. 李志堯, I. 王毓弘, J. 尤美靜, K. 胡進山