[ 12 ] 單人18歲以下組5項摩登 F
Solo Under 18 Ballroom
順位 | 番号 | 氏名 | W | T | F | Q | V | 合計 |
1 | 138 | 錡子媗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
2 | 134 | 林士烜 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 12 |
3 | 136 | 孫晨諺 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 14 |
4 | 97 | 盧佩宜 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 20 |
5 | 98 | 林佩璇 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
6 | 35 | 孫晨謹 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 28 |
Waltz
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
35 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | | 6 |
97 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | | 2 | 3 | 6 | | | | 3 |
98 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | | 1 | 2 | 3 | 6 | | | 5 |
134 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | | 2 | 4 | 8 | | | | 2 |
136 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | | 2 | 3 | 5 | 8 | | | 4 |
138 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | | 3 | 9 | | | | | 1 |
Tango
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
35 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | | 6 |
97 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | | 1 | 2 | 4 | 6/17 | | | 4 |
98 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | | 1 | 1 | 3 | 6/19 | | | 5 |
134 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | | 2 | 6 | | | | | 2 |
136 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | | 4 | 5 | 8 | | | | 3 |
138 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | | 2 | 7 | | | | | 1 |
Foxtrot
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
35 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | | 1 | 2 | 3 | 6/18 | | | 4 |
97 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | | 6 |
98 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | | 1 | 1 | 2 | 6/20 | | | 5 |
134 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | | 2 | 3 | 5 | 8 | | | 3 |
136 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | | 1 | 6 | | | | | 2 |
138 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | | 4 | 7 | | | | | 1 |
Quick Step
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
35 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | | 6 |
97 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | | 2 | 4 | 6 | | | | 3 |
98 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | | 5 |
134 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 5 | 10 | | | 4 |
136 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | | 2 | 4 | 7 | | | | 2 |
138 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | | 3 | 8 | | | | | 1 |
Viennese Waltz
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
35 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | | 6 |
97 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | | | 4 | 6 | | | | 4 |
98 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | | 5 |
134 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | | 4 | 6/8 | | | | | 1 |
136 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | | 2 | 4 | 7 | | | | 3 |
138 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | | 3 | 6/9 | | | | | 2 |
A. 許民財, B. 葉文峰, C. 孫益涓, D. 黃菊梅, E. 尤美靜, F. 林珍妮, G. 陳建伸, H. 張順南, I. 胡進山, J. 林嘉雲, K. 宋蕙吟