[ 10 ] 國小單人B組摩登 F
Solo B Under 13 Ballroom
Ranking | # | Competitor | W | T | Total |
1 | 159 | 陳柏澄 | 1 | 1 | 2 |
2 | 160 | 翁靓璇 | 2 | 2 | 4 |
3 | 164 | 黃子盈 | 3 | 3 | 6 |
4 | 163 | 張語恩 | 4 | 4 | 8 |
5 | 165 | 楊絜涵 | 5 | 5 | 10 |
6 | 161 | 李沛珈 | 6 | 6 | 12 |
Waltz
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
159 | | 2 | 2 | 2 | | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 7 | 12 | | | | | 1 |
160 | | 5 | 4 | 1 | | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | | 5 | 8 | 11 | | | | 2 |
161 | | 6 | 5 | 6 | | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | | | 1 | 5 | 8 | 10/36 | | 6 |
163 | | 1 | 3 | 4 | | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | | 1 | 1 | 5 | 10 | | | 4 |
164 | | 3 | 1 | 5 | | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 2 | 7 | 10 | | | | 3 |
165 | | 4 | 6 | 3 | | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | | 1 | 3 | 5 | 6 | 10/35 | | 5 |
Tango
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
159 | | 6 | 3 | 2 | | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 7 | 10 | | | | | 1 |
160 | | 3 | 1 | 1 | | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | | 6 | 9 | | | | | 2 |
161 | | 5 | 6 | 6 | | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | | 1 | 1 | 2 | 7 | 10/39 | | 6 |
163 | | 1 | 4 | 4 | | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | | 1 | 3 | 5 | 8 | 14 | | 4 |
164 | | 4 | 2 | 5 | | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | | | 6 | 10 | | | | 3 |
165 | | 2 | 5 | 3 | | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | | 1 | 3 | 5 | 6 | 10/35 | | 5 |
A. Kenny Kwan, B. Manho Lee, C. Cellina Park, D. 歐穗明, E. 侯振生, F. 謝娟娟, G. 藍仁成, H. 林清煌, I. 黃瑞通, J. 季雯華, K. 鄭裕玲, L. 林嘉筠, M. 葉文峰, N. 黃櫻桃, O. 林麗玲, P. 夏群雅, Q. 王家慶, R. 林珍妮, S. 鄭美珠