[ 24 ] 國高中單人A組拉丁 F
Solo A Under 19 Latin
順位 | 番号 | 氏名 | C | S | R | J | 合計 |
1 | 201 | 曾瑋晟 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | 194 | 林芯妤 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 |
3 | 199 | 林士烜 | 2 | 5 | 4 | 4 | 15 |
4 | 131 | 黃子倩 | 4 | 4 | 2 | 6 | 16 |
5 | 202 | 林杏曄 | 5 | 3 | 5 | 3 | 16 |
6 | 145 | 王子綸 | 6 | 6 | 6 | 5 | 23 |
Cha Cha Cha
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
131 | 4 | | 3 | 1 | 5 | | 4 | 6 | 5 | 4 | | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | | 1 | 1 | 4 | 10 | | | 4 |
145 | 2 | | 6 | 6 | 3 | | 5 | 5 | 4 | 5 | | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | | | 1 | 4 | 5 | 11 | | 6 |
194 | 5 | | 1 | 3 | 4 | | 6 | 3 | 3 | 6 | | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | | 2 | 4 | 9 | | | | 3 |
199 | 3 | | 2 | 2 | 1 | | 2 | 4 | 6 | 2 | | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | | 1 | 8 | | | | | 2 |
201 | 1 | | 4 | 4 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 11 | | | | | | 1 |
202 | 6 | | 5 | 5 | 6 | | 3 | 2 | 2 | 3 | | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | | | 3 | 6 | 8 | | | 5 |
Samba
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
131 | 4 | | 2 | 1 | 5 | | 4 | 6 | 5 | 2 | | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | | 1 | 3 | 5 | 10 | | | 4 |
145 | 2 | | 6 | 5 | 3 | | 5 | 4 | 4 | 5 | | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | | | 2 | 4 | 6 | 12 | | 6 |
194 | 5 | | 1 | 2 | 4 | | 6 | 3 | 3 | 6 | | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | | 2 | 6 | 8/16 | | | | 2 |
199 | 3 | | 3 | 4 | 2 | | 2 | 5 | 6 | 4 | | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | | | 3 | 6 | 9 | | | 5 |
201 | 1 | | 4 | 3 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 12 | | | | | | 1 |
202 | 6 | | 5 | 6 | 6 | | 3 | 2 | 2 | 3 | | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | | | 3 | 8/21 | | | | 3 |
Rumba
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
131 | 4 | | 2 | 2 | 5 | | 3 | 6 | 4 | 2 | | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | | | 3 | 8 | | | | 2 |
145 | 3 | | 6 | 6 | 3 | | 6 | 3 | 5 | 6 | | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 15 | 6 |
194 | 5 | | 1 | 3 | 4 | | 5 | 4 | 2 | 5 | | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | | 2 | 6 | 7 | 11/29 | | | 3 |
199 | 1 | | 3 | 4 | 2 | | 2 | 5 | 6 | 3 | | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | | 1 | 4 | 7 | 11/32 | | | 4 |
201 | 2 | | 4 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 11 | | | | | | 1 |
202 | 6 | | 5 | 5 | 6 | | 4 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | | | 2 | 5 | 8 | 11 | | 5 |
Jive
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
131 | 6 | | 5 | 1 | 5 | | 5 | 6 | 6 | 3 | | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | | 1 | 1 | 5 | 7 | 10 | | 6 |
145 | 2 | | 6 | 5 | 3 | | 6 | 3 | 4 | 5 | | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | | | 1 | 3 | 6 | 11 | | 5 |
194 | 3 | | 1 | 3 | 4 | | 3 | 4 | 3 | 6 | | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | | 4 | 5 | 10 | | | | 2 |
199 | 5 | | 2 | 4 | 2 | | 2 | 5 | 5 | 2 | | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | | 1 | 6 | 7 | 9 | | | 4 |
201 | 1 | | 4 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 9 | | | | | | 1 |
202 | 4 | | 3 | 6 | 6 | | 4 | 2 | 2 | 4 | | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | | | 4 | 6 | 10 | | | 3 |
A. Ralf Lepehne, B. Kenny Kwan, C. Ariel Llanillo, D. Lawrence Chan, E. John Sun, F. 胡株菊, G. 許民財, H. 劉文淇, I. 鄭竹男, J. 盧怡萱, K. 王毓弘, L. 林雅玲, M. 黃櫻桃, N. 夏群雅, O. 李志堯, P. 林珍妮, Q. 曾翔, R. 陳玟羽