[ 34 ] 國高中B組拉丁 F
B Under 19 Latin
順位 | 番号 | 氏名 | C | R | 合計 |
1 | 97 | 王子綸 & 趙婕宇 | 1 | 1 | 2 |
2 | 108 | 孫晨諺 & 楊佩穎 | 2 | 2 | 4 |
3 | 110 | 陳宇陽 & 吳采憶 | 3 | 3 | 6 |
4 | 105 | 徐達峰 & 林琇惠 | 4 | 4 | 8 |
5 | 106 | 葉奕汝 & 林芳榆 | 5 | 5 | 10 |
Cha Cha Cha
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 順位 |
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 6 | | | | | 1 |
105 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 1 | 6 | | 4 |
106 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 5 |
108 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 6 | | | | 2 |
110 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | | 1 | 3 | 9 | | | 3 |
Rumba
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 順位 |
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 7 | | | | | 1 |
105 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | 9 | | 4 |
106 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 |
108 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 7 | | | | 2 |
110 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | | 1 | 3 | 10 | | | 3 |
A. John Sun, B. 劉文淇, C. 詹雅雯, D. 鄭竹男, E. 陳吉隆, F. 王毓弘, G. 簡永長, H. 黃櫻桃, I. 李志堯, J. 林珍妮, K. 陳玟羽