[ 36 ] 國高中A組拉丁 F
A Under 19 Latin
順位 | 番号 | 氏名 | C | S | R | P | J | 合計 |
1 | 90 | 林士烜 & 錡子媗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 97 | 王子綸 & 趙婕宇 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
3 | 99 | 曾梓豪 & 華怡鈞 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 |
4 | 108 | 孫晨諺 & 楊佩穎 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 20 |
5 | 109 | 李侑宸 & 林芯妤 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 27 |
6 | 100 | 李瑾曄 & 林千暄 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 27 |
7 | 98 | 夏震緯 & 張榛芩 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Cha Cha Cha
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 順位 |
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 13 | | | | | | | 1 |
97 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 3 | 5 | | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | | | 7 | 12 | | | | | 2 |
98 | 7 | 6 | 5 | 7 | | | 7 | 7 | 7 | 7 | | 7 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | | | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | | 7 |
99 | 6 | 3 | 6 | 3 | | | 3 | 3 | 2 | 2 | | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | | | 2 | 7 | 9 | | | | 3 |
100 | 4 | 5 | 7 | 5 | | | 6 | 4 | 4 | 6 | | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | | | 1 | 2 | 6 | 11 | | | 4 |
108 | 3 | 4 | 3 | 6 | | | 5 | 6 | 5 | 4 | | 2 | 6 | 6 | 7 | 1 | 2 | | 1 | 3 | 5 | 7 | 9/29 | | | 5 |
109 | 5 | 7 | 4 | 4 | | | 4 | 5 | 6 | 3 | | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | | | | 1 | 5 | 9/39 | | | 6 |
Samba
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 順位 |
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | | 11 | | | | | | | 1 |
97 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 2 | 3 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | | 2 | 10 | | | | | | 2 |
98 | 7 | 5 | 7 | 6 | | | 7 | 7 | 7 | 7 | | 7 | 5 | 6 | 2 | 7 | 7 | | | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | 7 |
99 | 4 | 3 | 4 | 3 | | | 3 | 3 | 3 | 4 | | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | | | | 6 | 10 | | | | 3 |
100 | 6 | 4 | 6 | 5 | | | 6 | 4 | 4 | 6 | | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | | | | 1 | 6 | 7 | 14 | | 6 |
108 | 3 | 6 | 3 | 4 | | | 4 | 6 | 6 | 5 | | 2 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | | 1 | 3 | 5 | 8 | | | | 4 |
109 | 5 | 7 | 5 | 7 | | | 5 | 5 | 5 | 2 | | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | | | 1 | 2 | 4 | 10 | | | 5 |
Rumba
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 順位 |
90 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 13 | | | | | | | 1 |
97 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | 2 | 2 | 2 | 4 | | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | | 1 | 9 | | | | | | 2 |
98 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | 7 | 7 | 7 | 7 | | 7 | 3 | 6 | 2 | 7 | 7 | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 | 7 |
99 | 3 | 3 | 5 | 4 | | | 3 | 3 | 3 | 2 | | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | | | 2 | 7 | 11 | | | | 3 |
100 | 5 | 4 | 6 | 3 | | | 6 | 4 | 4 | 6 | | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | | | | 2 | 6 | 9 | | | 5 |
108 | 4 | 6 | 3 | 6 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | | | 2 | 4 | 6 | 11 | | | 4 |
109 | 6 | 5 | 4 | 5 | | | 4 | 6 | 6 | 3 | | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | | | | 1 | 4 | 7 | 11 | | 6 |
Paso Doble
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 順位 |
90 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 10 | | | | | | | 1 |
97 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 2 | 3 | | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | | 2 | 9 | | | | | | 2 |
98 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | 7 | 7 | 7 | 6 | | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 7 |
99 | 4 | 3 | 5 | 6 | | | 4 | 3 | 3 | 5 | | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | | | | 4 | 10 | | | | 3 |
100 | 5 | 4 | 6 | 3 | | | 6 | 4 | 4 | 7 | | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | | | | 2 | 6 | 8 | | | 6 |
108 | 2 | 6 | 3 | 5 | | | 5 | 6 | 5 | 4 | | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | | 1 | 4 | 6 | 7 | 11 | | | 4 |
109 | 6 | 5 | 4 | 4 | | | 3 | 5 | 6 | 1 | | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | | | 5 |
Jive
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 順位 |
90 | 3 | 1 | 1 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | 3 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 9 | | | | | | | 1 |
97 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | 2 | 2 | 2 | 5 | | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | | 3 | 9 | | | | | | 2 |
98 | 7 | 7 | 7 | 5 | | | 7 | 7 | 7 | 6 | | 7 | 5 | 6 | 2 | 7 | 7 | | | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | | 7 |
99 | 6 | 3 | 5 | 6 | | | 3 | 3 | 3 | 4 | | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | | | | 5 | 8 | | | | 4 |
100 | 5 | 4 | 6 | 3 | | | 6 | 4 | 4 | 7 | | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | | | | 3 | 6 | 9 | | | 6 |
108 | 2 | 6 | 3 | 7 | | | 4 | 6 | 5 | 1 | | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | | 2 | 5 | 7 | 9 | | | | 3 |
109 | 4 | 5 | 4 | 4 | | | 5 | 5 | 6 | 2 | | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | | | 1 | 1 | 6 | 11 | | | 5 |
A. Ralf Lepehne, B. Ariel Llanillo, C. John Sun, D. 胡株菊, E. 許民財, F. 劉文淇, G. 詹雅雯, H. 鄭竹男, I. 盧怡萱, J. 陳吉隆, K. 王毓弘, L. 林雅玲, M. 簡永長, N. 黃櫻桃, O. 夏群雅, P. 林珍妮, Q. 陳玟羽