[ 52 ] 業餘新秀組摩登 F
Pre-Ama 3 Dance Ballroom
順位 | 番号 | 氏名 | W | T | Q | 合計 |
1 | 30 | 林士烜 & 錡子媗 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 31 | 謝承諭 & 謝承真 | 3 | 2 | 2 | 7 |
3 | 32 | 唐冠 & 尤麗玲 | 2 | 3 | 3 | 8 |
Waltz
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 順位 |
30 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 8 | | | 1 |
31 | 1 | | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | | 2 | 5 | 12 | 3 |
32 | 3 | | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | | 2 | 8 | | 2 |
Tango
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 順位 |
30 | 1 | | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | | 7 | | | 1 |
31 | 2 | | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 3 | 10 | | 2 |
32 | 3 | | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | | 2 | 5 | 12 | 3 |
Quick Step
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 順位 |
30 | 1 | | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 8 | | | 1 |
31 | 2 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 3 | 10 | | 2 |
32 | 3 | | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | | 1 | 5 | 12 | 3 |
A. Kenny Kwan, B. Manho Lee, C. Cellina Park, D. 侯振生, E. 謝娟娟, F. 藍仁成, G. 林清煌, H. 謝坤佑, I. 楊嘉萍, J. 林嘉筠, K. 葉文峰, L. 王家慶, M. 鄭美珠