[ 8-4 ] 國小單人單項摩登-Q F
Solo Under 13 Ballroom Q
Ranking | # | Competitor | Q | Total |
1 | 106 | 翁翊睿 | 1 | 1 |
2 | 135 | 林芯妤 | 2 | 2 |
3 | 157 | 紀語慈 | 3 | 3 |
4 | 28 | 孫晨諺 | 4 | 4 |
5 | 27 | 楊佩穎 | 5 | 5 |
6 | 87 | 曾渝庭 | 6 | 6 |
Quick Step
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
27 | 3 | 2 | 5 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 1 | | 1 | 2 | 4 | 5/13 | | | 5 |
28 | 2 | 1 | 4 | 1 | | 3 | 6 | 5 | 6 | | 2 | 3 | 4 | 5/11 | | | 4 |
87 | 6 | 3 | 6 | 6 | | 6 | 4 | 4 | 5 | | | | 1 | 3 | 4 | | 6 |
106 | 4 | 6 | 1 | 4 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 4 | 5 | | | | | 1 |
135 | 1 | 5 | 2 | 2 | | 5 | 3 | 3 | 4 | | 1 | 3 | 5/11 | | | | 2 |
157 | 5 | 4 | 3 | 5 | | 2 | 2 | 2 | 3 | | | 3 | 5/12 | | | | 3 |
A. 歐穗明, B. 鄭安和, C. 林嘉雲, D. 曾翔, E. 張順南, F. 孫益涓, G. 徐金燕, H. 李素華, I. 許仁忠