[ 55 ] 國小單人新人組拉丁 F
Solo Novice Latin
順位 | 番号 | 氏名 | C | R | 合計 |
1 | 144 | 吳珮瑄 | 1 | 1 | 2 |
2 | 142 | 古育綾 | 2 | 2 | 4 |
3 | 145 | 翁翊睿 | 3 | 3 | 6 |
4 | 148 | 賴郁樺 | 4 | 4 | 8 |
5 | 150 | 黃子盈 | 6 | 5 | 11 |
6 | 129 | 馮于寧 | 5 | 7 | 12 |
7 | 166 | 邱懷萱 | 8 | 6 | 14 |
8 | 153 | 宋冠儀 | 7 | 8 | 15 |
Cha Cha Cha
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 順位 |
129 | 2 | 8 | 4 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | | | 1 | 2 | 4 | 8 | | | | 5 |
142 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 4 | 9 | | | | | | | 2 |
144 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 9 | | | | | | | | 1 |
145 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7 | 4 | | 2 | 4 | 7 | 9 | | | | | 3 |
148 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | | | 2 | 5 | 8 | | | | | 4 |
150 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 8 | | | | 3 | 5 | 7 | 10 | | | 6 |
153 | 7 | 4 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | | | | | 2 | 3 | 7 | 11 | | 7 |
166 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 3 | | | | 1 | 3 | 6 | 7 | 9 | | 8 |
Rumba
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 順位 |
129 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | | | | 1 | 4 | 6 | 6 | 11 | | 7 |
142 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 6 | 11 | | | | | | | 2 |
144 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 7 | 12 | | | | | | | 1 |
145 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | | 2 | 4 | 7 | 9/23 | | | | | 3 |
148 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | | | 3 | 5 | 9/28 | | | | | 4 |
150 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | | | | 3 | 6 | 9 | | | | 5 |
153 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 3 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | | 8 |
166 | 8 | 8 | 3 | 8 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | 7 | 8 | 5 | 3 | | | | 2 | 5 | 7 | 8 | | | 6 |
A. 胡株菊, B. Hide Tanaka, C. John Tan, D. Annalisa Di Filippo, E. Amy Lee, F. 林運寶, G. 林清煌, H. 許耀中, I. 王鴻儒, J. 李素華, K. 陳怡謙, L. 吳明城, M. 李志堯, N. 蔡雅芳, O. 尤美靜