[ 50E ] 幼兒單人單項-J F
Solo Under 9 J
順位 | 番号 | 氏名 | J | 合計 |
1 | 161 | 吳妤凡 | 1 | 1 |
2 | 129 | 馮于寧 | 2 | 2 |
3 | 160 | 廖芸禾 | 3 | 3 |
4 | 193 | 謝嫚庭 | 4 | 4 |
5 | 203 | 楊恩碩 | 5 | 5 |
6 | 159 | 張淵涵 | 6 | 6 |
Jive
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
129 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | | 5 | 9 | | | | | 2 |
159 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | | | | | 2 | 7 | 15 | 6 |
160 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | | 1 | 6 | 13 | | | | 3 |
161 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | | 8 | | | | | | 1 |
193 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | | 1 | 4 | 7 | 14 | | | 4 |
203 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | | | 1 | 1 | 1 | 9 | | 5 |
A. 歐穗明, B. Hide Tanaka, C. John Tan, D. Walter Luk, E. Annalisa Di Filippo, F. 許民財, G. 李裕榮, H. 許耀中, I. 王鴻儒, J. 李素華, K. 季雯華, L. 林珍妮, M. 吳明城, N. 李志堯, O. 蔡雅芳