[ 34E ] 國小單人單項-J F
Solo Under 13 J
順位 | 番号 | 氏名 | J | 合計 |
1 | 190 | See Boo Yee | 1 | 1 |
2 | 143 | 黃子倩 | 2 | 2 |
3 | 192 | Isable Lee Zhi Ying | 3 | 3 |
4 | 144 | 吳珮瑄 | 4 | 4 |
5 | 128 | 周芷嫻 | 5 | 5 |
6 | 133 | 孫晨諺 | 6 | 6 |
7 | 132 | 王子綸 | 7 | 7 |
8 | 142 | 古育綾 | 8 | 8 |
Jive
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 順位 |
128 | 6 | 7 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 6 | 2 | 5 | | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | | | | 5 |
132 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 7 | 8 | 7 | | | 3 | 5 | 5 | 7 | 10 | 13 | | 7 |
133 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 8 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 7 | 8 | | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 | | | | 6 |
142 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 | 3 | | | | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | | 8 |
143 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | | 5 | 7 | 10 | | | | | | 2 |
144 | 7 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | | | 1 | 4 | 8 | | | | | 4 |
190 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | | 7 | 8 | | | | | | | 1 |
192 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | | | 4 | 8 | | | | | | 3 |
A. 李文振, B. 胡株菊, C. Ralf Lepehne, D. 須田 雅美, E. Amy Lee, F. 許民財, G. 李裕榮, H. 許耀中, I. 陳冠州, J. 王鴻儒, K. 林珍妮, L. 陳怡謙, M. 吳明城, N. 李志堯, O. 尤美靜