[ 34D ] 國小單人單項-P F
Solo Under 13 P
順位 | 番号 | 氏名 | P | 合計 |
1 | 143 | 黃子倩 | 1 | 1 |
2 | 190 | See Boo Yee | 2 | 2 |
3 | 133 | 孫晨諺 | 3 | 3 |
4 | 191 | Florence Heng | 4 | 4 |
5 | 132 | 王子綸 | 5 | 5 |
6 | 134 | 楊佩穎 | 6 | 6 |
Paso Doble
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
132 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | | | 4 | 4 | 9/28 | | | 5 |
133 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | | 3 | 6 | 7 | 10 | | | 3 |
134 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | | | | 5 | 7 | 12 | | 6 |
143 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | | 7 | 9 | | | | | 1 |
190 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | | 5 | 8 | | | | | 2 |
191 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | | | 3 | 6 | 9/27 | | | 4 |
A. 李文振, B. 胡株菊, C. Ralf Lepehne, D. 須田 雅美, E. Amy Lee, F. 許民財, G. 李裕榮, H. 許耀中, I. 陳冠州, J. 王鴻儒, K. 林珍妮, L. 陳怡謙, M. 吳明城, N. 李志堯, O. 尤美靜