[ 38B ] 國小單人單項-R F
Solo Under 13 R
順位 | 番号 | 氏名 | R | 合計 |
1 | 143 | 黃子倩 | 1 | 1 |
2 | 190 | See Boo Yee | 2 | 2 |
3 | 133 | 孫晨諺 | 3 | 3 |
4 | 128 | 周芷嫻 | 4 | 4 |
5 | 192 | Isable Lee Zhi Ying | 5 | 5 |
6 | 132 | 王子綸 | 6 | 6 |
7 | 191 | Florence Heng | 7 | 7 |
Rumba
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 順位 |
128 | 6 | 6 | 5 | 1 | 7 | 5 | 4 | | 3 | 3 | 7 | 1 | 7 | 2 | 3 | | 2 | 3 | 6 | 7 | 9/27 | | | 4 |
132 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | | | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | | 6 |
133 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | | 1 | 1 | 3 | 8 | | | | 3 |
143 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | | 5 | 11 | | | | | | 1 |
190 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | | 6 | 9 | | | | | | 2 |
191 | 7 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | | | 2 | 2 | 6 | 8 | 9 | | 7 |
192 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | | | | 5 | 7 | 9/33 | | | 5 |
A. 李文振, B. 胡株菊, C. Ralf Lepehne, D. 須田 雅美, E. Amy Lee, F. 許民財, G. 李裕榮, H. 許耀中, I. 陳冠州, J. 王鴻儒, K. 林珍妮, L. 陳怡謙, M. 吳明城, N. 李志堯, O. 尤美靜