[ 2E ] 國小單人單項-V F
Solo Under 13 VW
順位 | 番号 | 氏名 | V | 合計 |
1 | 143 | 黃子倩 | 1 | 1 |
2 | 128 | 周芷嫻 | 2 | 2 |
3 | 145 | 翁翊睿 | 3 | 3 |
4 | 127 | 陳冠旭 | 4 | 4 |
5 | 133 | 孫晨諺 | 5 | 5 |
6 | 144 | 吳珮瑄 | 6 | 6 |
7 | 134 | 楊佩穎 | 7 | 7 |
8 | 132 | 王子綸 | 8 | 8 |
Viennese Waltz
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 順位 |
127 | 4 | 1 | 7 | 5 | 4 | | 5 | 7 | | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | | 1 | 1 | 4 | 7 | | | | | 4 |
128 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | | 2 | 3 | | 2 | 3 | 7 | 8 | 4 | 2 | | | 6 | 8/18 | | | | | | 2 |
132 | 6 | 8 | 8 | 4 | 7 | | 8 | 8 | | 8 | 7 | 8 | 3 | 8 | 7 | | | | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | 8 |
133 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | | 7 | 6 | | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | | 1 | 1 | 3 | 3 | 7/27 | | | | 5 |
134 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | | 4 | 4 | | 6 | 8 | 4 | 2 | 6 | 6 | | | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 12 | | 7 |
143 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | | 11 | | | | | | | | 1 |
144 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | | 6 | 5 | | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | | | | 2 | 5 | 7/28 | | | | 6 |
145 | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 | | 3 | 2 | | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | | | 5 | 8/19 | | | | | | 3 |
A. 胡株菊, B. Hide Tanaka, C. John Tan, D. 須田 雅美, E. 藍仁成, F. 趙馨蓮, G. 李裕榮, H. 林清煌, I. 侯振生, J. 王鴻儒, K. 李素華, L. 季雯華, M. 林珍妮, N. 李志堯, O. 蔡雅芳