[ 7C ] 國小單人單項-F F
Solo Under 13 F
順位 | 番号 | 氏名 | F | 合計 |
1 | 143 | 黃子倩 | 1 | 1 |
2 | 145 | 翁翊睿 | 2 | 2 |
3 | 128 | 周芷嫻 | 3 | 3 |
4 | 127 | 陳冠旭 | 4 | 4 |
5 | 133 | 孫晨諺 | 5 | 5 |
6 | 134 | 楊佩穎 | 6 | 6 |
Foxtrot
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
127 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | | 1 | 3 | 6 | 8 | | | 4 |
128 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | | 1 | 4 | 8 | | | | 3 |
133 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | | 5 |
134 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | | | 1 | 2 | 7 | 10 | | 6 |
143 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | | 10 | | | | | | 1 |
145 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | | 1 | 8 | | | | | 2 |
A. 胡株菊, B. Hide Tanaka, C. John Tan, D. 須田 雅美, E. 藍仁成, F. 趙馨蓮, G. 李裕榮, H. 林清煌, I. 侯振生, J. 王鴻儒, K. 李素華, L. 季雯華, M. 林珍妮, N. 李志堯, O. 蔡雅芳